Principales Ventajas
Mezcla para desayuno, con 20gr de proteína por servicio.
Información Nutricional
Información Nutricional – Protein4Oats (Sabor Maple) Tamaño de porción: 1/4 taza (20.5 g)Porciones por envase: 12 Nutriente Por porción (solo Protein4Oats) Con 1/2 taza de avena seca Calorías 80 230 Grasa Total 1 g (2% VD) 4 g (5% VD)...
Información Nutricional – Protein4Oats (Sabor Maple)
Tamaño de porción: 1/4 taza (20.5 g)
Porciones por envase: 12
Nutriente | Por porción (solo Protein4Oats) | Con 1/2 taza de avena seca |
---|---|---|
Calorías | 80 | 230 |
Grasa Total | 1 g (2% VD) | 4 g (5% VD) |
• Grasas Saturadas | 0 g (0% VD) | 0.5 g (3% VD) |
• Grasas Trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 20 mg (7% VD) | 20 mg (7% VD) |
Sodio | 180 mg (8% VD) | 180 mg (8% VD) |
Carbohidratos Totales | 3 g (1% VD) | 30 g (10% VD) |
• Fibra Dietética | 0 g (0% VD) | 4 g (15% VD) |
• Azúcares Totales | 2 g | 2 g |
• Azúcares Añadidos | 0 g (0% VD) | 0 g (0% VD) |
Proteína | 15 g (30% VD) | 20 g (40% VD) |
Vitamina D | 0 mcg (0% VD) | 0 mcg (0% VD) |
Potasio | 0 mg (0% VD) | 150 mg (3% VD) |
Hierro | 0 mg (0% VD) | 0 mg (0% VD) |
Calcio | 220 mg (17% VD) | 220 mg (17% VD) |
% VD: Porcentaje del Valor Diario basado en una dieta de 2,000 calorías.
¿Alguna consulta?
Preguntas frecuentes
Contáctanos
atencionalcliente@Tmx.Com.Pe
Respondemos dentro de las 24 horas.
Nuestro servicio al cliente es de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:30 PM y sábados de 10:00 AM a 4:00 PM.